病院、クリニックから排出される医療廃棄物(感染性廃棄物等)、研究所や工場から排出される有害物質、薬品、および廃試薬等の特別管理産業廃棄物を中心とした廃棄物の収集運搬を行っております。(関東エリア中心)
又、発生した産業廃棄物の適切な処理方法やリサイクル方法をアドバイスし、処理に必要な処分場を紹介、斡旋いたします。さらに、建材関連の廃棄物処理事業、リサイクル事業も展開しております。
●東京産業廃棄物協会 正会員
●東京医療廃棄物処理協同組合 副理事長
| 都道府県・ 市名 |
許可番号 産業廃棄物収集運搬業 |
許可番号 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 |
| 東京都 | 13-00-002725 | 13-56-002725 |
| 神奈川県 | 1402002725 | 1452002725 |
| 横浜市 | 56-00-002725 | 56-50-002725 |
| 横須賀市 | 5802002725 | 5852002725 |
| 川崎市 | 5700002725 | 5750002725 |
| 相模原市 | - | 09850002725 |
| 千葉県 | 1200002725 | 1250002725 |
| 千葉市 | 5500002725 | 5550002725 |
| 船橋市 | 10400002725 | 10450002725 |
| 柏市 | 1200002725 | 1250002725 |
| 埼玉県 | 1105002725 | 1155002725 |
| さいたま市 | 10100002725 | 10150002725 |
| 川越市 | 10300002725 | 10350002725 |
| 群馬県 | 1000002725 | 1050002725 |
| 栃木県 | 0900002725 | 0950002725 |
| 宇都宮市 | 8400002725 | 8450002725 |
| 茨城県 | 0801002725 | 0851002725 |
| 山梨県 | 1900002725 | 1950002725 |
| 福島県 | 0707002725 | 0757002725 |
| いわき市 | 9400002725 | 9450002725 |
| 2009年度実績 | (単位:トン) |
| 廃プラ | 感染性 | 廃プラ | 感染性 | ||
| 4月 | 10 | 88 | 10月 | 12 | 90 |
| 5月 | 8 | 97 | 11月 | 10 | 88 |
| 6月 | 8 | 90 | 12月 | 11 | 90 |
| 7月 | 13 | 92 | 1月 | 7 | 83 |
| 8月 | 9 | 88 | 2月 | 9 | 85 |
| 9月 | 15 | 84 | 3月 | 16 | 99 |
